Tvarkaraštis
Sausio 24 d., penktadienis
10.30 A Ukraina — Slovakija 11:1 (7:1)
11.40 A Škotija — Rusija 5:1 (2:0)
12.50 B Lietuva — Belgija 1:4 (0:1) VAIZDO ĮRAŠAS
14.00 B Šveicarija — Velsas 3:2 (0:2)
15.30 A Slovakija — Rusija 3:9 (1:4)
16.40 A Škotija — Ukraina 3:9 (2:3)
17.50 B Belgija — Velsas 1:3 (0:2)
19.00 B Šveicarija — Lietuva 3:3 (2:1) VAIZDO ĮRAŠAS
Sausio 25 d., šeštadienis
09.00 A Ukraina — Rusija 5:3 (4:2)
10.10 A Slovakija — Škotija 1:12 (0:8)
11.20 B Lietuva — Velsas 2:1 (1:0) VAIZDO ĮRAŠAS
12.30 B Belgija — Šveicarija 2:2 (1:0)
A grupė
| # | Komanda | P. | L. | Pr. | Įvarčiai | Taškai |
| 1. | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 25:7 | 9 |
| 2. | Škotija | 2 | 0 | 1 | 20:11 | 6 |
| 3. | Rusija | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 3 |
| 4. | Slovakija | 0 | 0 | 3 | 5:32 | 0 |
B grupė
| # | Komanda | P. | L. | Pr. | Įvarčiai | Taškai |
| 1. | Šveicarija | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 5 |
| 2. | Belgija | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 3. | Lietuva | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| 4. | Velsas | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
15:30 D 4A Slovakija — 4B Velsas 1:5 (1:1)
16:40 D 3A Rusija — 3B Lietuva 7:5 (3:3) VAIZDO ĮRAŠAS
17:50 C 2A Škotija — 2B Belgija 1:2 (1:1)
19:00 C 1A Ukraina — 1B Šveicarija 8:1 (2:1)
Sausio 26 d., sekmadienis
10.30 D 4A Slovakija — 3B Lietuva 0:11 (0:5) VAIZDO ĮRAŠAS
11.40 D 3A Rusija — 4B Velsas 3:2 (3:0)
13.00 C 2A Škotija — 1B Šveicarija 4:2 (2:2)
14.10 C 1A Ukraina — 2B Belgija 1:0 (0:0)
C grupė
| # | Komanda | P. | L. | Pr. | Įvarčiai | Taškai |
| 1. | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 9 |
| 2. | Belgija | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3. | Škotija | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
| 4. | Šveicarija | 0 | 1 | 2 | 8:13 | 1 |
D grupė
| # | Komanda | P. | L. | Pr. | Įvarčiai | Taškai |
| 1. | Rusija | 3 | 0 | 0 | 19:10 | 9 |
| 2. | Lietuva | 2 | 0 | 1 | 18:8 | 6 |
| 3. | Velsas | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 4. | Slovakija | 0 | 0 | 3 | 4:25 | 0 |







